※地図をクリックすると一覧に飛びます。
| 名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスペン | 家具の引出し・合板・パルプ材・モールディング材など | ― | ヤナギ科 | 0.38 | アメリカ |
| アルダー | 家具・造作材など | ― | カバノキ科 | 0.50 | アメリカ |
| イエローバーチ | 家具・内装材・化粧用単板など | ピンク | カバノキ科 | 0.71 | 北米 |
| イエローパイン | 構造材・造作材など | 黄 | マツ科 | 0.55 | アメリカ |
| イエローポプラ | 内装材・家具など | 緑 | モクレン科 | 0.45 | アメリカ |
| ウィロー | 家具など | ― | ヤナギ科 | 0.39 | アメリカ |
| ウォールナット | 造作材・装飾材・高級家具・化粧用単板など | 茶 | クルミ科 | 0.63 | アメリカ |
| エルム | ― | ニレ科 | 0.58 | アメリカ | |
| カーリーメープル | 高級家具・化粧用単板・ギターなど | 白 | カエデ科 | 0.70 | アメリカ |
| キルティッドメープル | 楽器など | ― | カエデ科 | 0.54 | アメリカ |
| クラロウォールナット | 高級内装材、家具、ツキ板、装飾、銃床、工芸品など | 茶 | クルミ科 | 0.62 | アメリカ |
| コーヒーナット | 家具など | ― | マメ科 | 0.60 | アメリカ |
| コットンウッド | 家具・玩具・造作材など | 白 | ヤナギ科 | 0.40 | アメリカ |
| ササフラス | 家具など | 茶 | クスノキ科 | 0.50 | アメリカ |
| シカモア | 家具・楽器など | ― | カエデ科 | 0.54 | アメリカ |
| スプルース | 建具・内部造作材全般・構造材など | 白 | マツ科 | 0.45 | 北米 |
| ソフトメープル | 家具・内装材など | 白 | カエデ科 | 0.61 | アメリカ |
| チェリー | 内装材・家具・化粧用単板など | 赤 | バラ科 | 0.55 | アメリカ |
| ノーブル | 造作材・建具など | ― | マツ科 | 0.45 | アメリカ |
| バーズアイメープル | 家具・化粧用単板など | ― | カエデ科 | 0.70 | 北米 |
| ハードメープル | 床材・造作材・家具・化粧用単板など | 白 | カエデ科 | 0.70 | 北米 |
| バスウッド | 家具・化粧用単板・合板・箱材など | 白 | シナノキ科 | 0.42 | 北米 |
| バターナット | 家具など | ― | クルミ科 | 0.45 | アメリカ |
| ハックアイ | ギター・楽器など | ― | トチノキカ科 | 0.70 | アメリカ |
| ハックベリー | 壁材・造作材・家具など | ― | ニレ科 | 0.57 | 北米 |
| バルサム | 建具・造作材・内装材など | 白 | マツ科 | 0.42 | カナダ |
| ピーシーメープル | 家具など | ― | カエデ科 | 0.54 | アメリカ |
| ビッグリーフメープル | 家具、内装造作用、楽器など | ― | カエデ科 | 0.50 | アメリカ |
| ヒッコリー | 造作材・家具・器具・運道具など | 茶 | クルミ科 | 0.83 | アメリカ |
| ブラックアッシュ | 家具(キャビネット)、床材 | 白 | モクセイ科 | 0.60 | アメリカ |
| プラタナス | 家具、内装、楽器、ツキ板など | ― | スズカケノキ科 | 0.51~0.56 | アメリカ |
| 米杉(ベイスギ) | 屋根材・外壁材・デッキ材・建具など | 茶 | ヒノキ科 | 0.35 | 北米 |
| 米栂(ベイツガ) | 建具・建築材全般 | 白 | マツ科 | 0.46 | 北米 |
| 米檜(ベイヒ) | 建具・構造材・造作材・建具など | 白 | ヒノキ科 | 0.46 | アメリカ |
| 米檜葉(ベイヒバ) | 構造材・柱材・床材・建具・水廻りなど | 黄 | ヒノキ科 | 0.50 | アメリカ |
| 米松(ベイマツ) | 建具・構造材・柱材・床材・水廻りなど | ピンク | マツ科 | 0.53 | 北米 |
| ホワイトアッシュ | 建築・家具・野球のバット・化粧用単板など | 白 | モクセイ科 | 0.69 | 北米 |
| ホワイトオーク | 家具・化粧用単板・洋酒樽など | 白 | ブナ科 | 0.75 | 北米 |
| ホワイトスプルース | 構造材など | 白 | マツ科 | 0.43 | 北米 |
| ホワイトパイン | 建材・内装材など | ― | マツ科 | 0.45 | 北米 |
| ポンデロッサパイン | 造作材・下地材・建具・家具など | ― | マツ科 | 0.45 | アメリカ |
| リグナムバイタ | 船舶用部品や数珠などの小物 | 黒 | ハマビシ科 | 1.20~1.35 | アメリカ |
| レッドウッド | 建築・構造物・内装材・家具など | ― | スギ科 | 0.45 | アメリカ |
| レッドオーク | 板材・床材・家具・化粧用単板など | ピンク | ブナ科 | 0.70 | アメリカ |
| レッドガム | 家具部材 | ピンク | マンサク科 | 0.52 | アメリカ |
| 名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| イぺ | 橋・埠頭・床板など | 茶 | ノウゼンカズラ科 | 0.91~1.20 | ブラジル |
| キングウッド | 寄木細工や象嵌細工・木管楽器・ナイフの柄、高級箸など | – | マメ科 | 1.20 | ブラジル |
| スネークウッド | ビリヤードのキュー・楽器のパーツなど | オレンジ | クワ科 | 0.83~1.12 | ブラジル |
| セドロ | 葉巻箱・キャビネット・彫刻・化粧用単板など | ― | センダン科 | 0.44 | 中南米 |
| チューリップウッド | 象嵌材や寄木細工・フローリング・装飾家具の額縁・オルゴールなど | ピンク | マメ科 | 0.42 | ブラジル |
| パープルハート | 内装材・家具・化粧用単板・フローリング・合板など | 紫 | マメ科 | 0.88 | ブラジル |
| ボコテ | 化粧用単板・家具・装飾品など | ― | ムラサキ科 | 0.76 | 南米 |
| ホンジュラスマホガ二ー | 高級家具・楽器・化粧用単板など | ― | センダン科 | 0.66 | 中南米 |
| マルーパ | 造作材 | ― | ニガキ科 | 0.4 | ブラジル |
| モンキーポッド | 家具・細工物など | 茶 | マメ科 | 0.57 | 南米 |
| レッドグランディス | 造作材・無垢材など | 赤 | フトモモ科 | 南米 |
| 名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| アガチス | 建築・建具(ドア用材)・家具など | ピンク | ナンヨウスギ科 | 0.44~0.52 | マレーシア |
| アピトン | 工場の床板・車両材など | ピンク | フタバガキ科 | 0.64~0.91 | マレーシア |
| アンボイナ | 床柱・仏壇・フローリング・主に内装・家具など | 赤 | マメ科 | 0.40~0.90 | 東南アジア |
| ウリン | ウッドデッキ・海水中の杭・桟橋など | ― | クスノキ科 | 0.84~1.14 | インドネシア |
| カポール | 車両材・床板・家具・合板など | ピンク | フタバガキ科 | 0.56~0.84 | マレーシア |
| 花梨(カリン) | 床柱・家具・化粧用単板など | 赤 | マメ科 | 0.74 | ミャンマー |
| 雲杉(クモスギ) | 車両材・床板・家具・合板など 建具・造作材など | ― | マツ科 | 0.50 | 中国 |
| ケンパス | 重構造材・杭・家具・フローリング・細工など | ― | マメ科 | 0.77~0.99 | マレーシア |
| 黒蓮(コクレン) | 家具など | 茶 | モクレン科 | 0.70 | ミャンマー |
| ジェルトン | 合板芯材・天井の枠・模型など | ― | キョウチクトウ科 | 0.42 | マレーシア |
| 紫檀(シタン) | 高級家具・指物など | ― | マメ科 | 1.04 | タイ |
| 縞黒檀(シマコクタン) | 床材・装飾材・家具など | 縞 | カキノキ科 | 0.85~1.09 | インドネシア |
| ジョンコン | 家具の骨組材など | ― | ノボタン科 | 0.52 | マレーシア |
| セランガンバツ | 構造材・床材・造作材など | 茶 | フタバガキ科 | 0.84~1.05 | インドネシア |
| ソノケリン | 構造材・床材・造作材など | ― | マメ科 | 0.90 | インドネシア |
| ターミナリア | 建築材・家具の芯材・合板材・箱材など | ― | シクンシ科 | 0.46~0.72 | 東南アジア |
| タイワンヒノキ | 神社・仏閣用建築材などヒノキの代替材 | ― | ヒノキ科 | 0.48 | 台湾 |
| タウキャン | フローリングなど | ― | シクシン科 | 0.70~1.10 | ミャンマー |
| 鉄刀木(タガヤサン) | 装飾材など | ― | マメ科 | 0.69~0.88 | 東南アジア |
| チーク | 建具・床材・造作材・高級家具・船舶甲板材など | 茶 | クマツズラ科 | 0.57~0.69 | ミャンマー |
| ドリアン | 造作材・家具・合板の芯材など | ― | バンヤ科 | 0.48~0.72 | インドネシア |
| ニヤトー | 建具・床材・敷居・造作材・合板など | 赤 | アカテツ科 | 0.57 | マレーシア |
| 馬尾松(バビショウ) | 内装材など | ― | マツ科 | 0.48 | 中国 |
| ピンカド | 港湾施設・鉄道枕木・造船・橋梁・建築など | ― | マメ科 | 0.90 | ミャンマー |
| ファルカタ | 家具材・合板の芯材など | ― | マメ科 | 0.37 | 東南アジア |
| 福州杉(フクシュウスギ) | 造作材、枕木など | ― | ヒノキ科 | 0.40 | 中国 |
| プランチョネラ | 家具・面材・敷居 | ― | アカテツ科 | 0.38~0.49 | 東南アジア |
| 紅檜(ベニヒ) | 造作材・建具・家具など | ― | ヒノキ科 | 0.34~0.51 | 台湾 |
| 紅松(ベニマツ) | 建具・木型・彫刻など | ピンク | マツ科 | 0.50 | ロシア |
| ペルポック | 建具・床材・敷居・造作材・合板など | 白 | ニジキギ科 | 0.48 | インドネシア |
| ホペア | 枕木・橋梁材 | ― | フタバガキ科 | 0.85 | 東南アジア |
| ホワイトセラヤ | 合板など | ― | フタバガキ科 | 0.50 | マレーシア |
| メラピー | 床材・造作材・建具・合板など | 白 | フタバガキ科 | 0.60 | マレーシア |
| メルクシパイン | 家具など | ― | マツ科 | 0.42 | 東南アジア |
| メルバウ | 床板・床柱、橋梁、土台、枕木、家具(机や椅子) | 茶 | マメ科 | 0.84 | パプアニューギニアなど東南アジア、太平洋地域一帯 |
| メンクラン | 家具、内装 | ― | アオギリ | 0.60~0.81 | 東南アジア |
| メンピサン | 家具の下地材・造作材・梱包材など。 | ― | バンレイシ科 | 0.59 | インドネシア |
| 柳杉(ヤナギスギ) | 内装材など | ― | スギ科 | 0.38 | 中国 |
| ラオススギ | 建築・船舶・彫刻 | ― | スギ科 | 0.43 | ラオス |
| ラバーウッド | 主に集成材とされ、構造材・家具・芯材など | ― | トウダイグサ科 | 0.64 | 東南アジア |
| ラワン | 床材・造作材・合板など | ― | フタバガキ科 | 0.50 | フィリピン |
| 冷杉(レイスギ) | 建築・建具材など | ― | マツ科 | 0.42 | 中国 |
| レッドセラヤ | 合板、造作、など | ピンク | フタバガキ科 | 0.54~0.67 | マレーシア(サバ) |
| レッドパイン | 建築・建具・家具・杭木など | ― | マツ科 | 0.47 | ロシア |
| レッドメランティ | 内装材 | ピンク | フタバガキ科 | 0.56 | マレーシア |
| ローズウッド | 造作材・装飾材・家具・化粧用合板など | ― | マメ科 | 0.75~0.82 | インドネシア |
| 名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターガム | 構造、フローリング、船舶、デッキ、家具、枕木など | ― | フトモモ科 | 0.64~0.71 | パプアニューギニア |
| カナリューム | 合板、家具、梱包用材など | ピンク | カンラン科 | 0.33~0.70 | パプアニューギニア |
| カロフィルム | 脚物家具、合板、造作材など | ピンク | オトギリソウ科 Calophyllum 属 | 0.60 | パプアニューギニア |
| シゾメリア | 家具(ソファーの肘掛・椅子の脚物など) | ― | クノニア科 | 0.64~0.71 | パプアニューギニア |
| タウン | 床材・家具・合板など | ピンク | ムクロジ科 | 0.60~0.80 | パプアニューギニア |
| ニューギニアウォールナット | ツキ板・家具 | ― | ウルシ科 | パプアニューギニア | |
| ニューギニアバスウッド | 造作材など | ― | トウダイグサ科 | 0.46 | パプアニューギニア |
| ペンシルシダー | 家具・建具・内装材など | ピンク | アカテツ科 | 0.40~0.88 | パプアニューギニア |
| マンゴ | 構造材・べニア・合板など | 縞 | ウルシ科 | 0.40~0.88 | パプアニューギニア |
| メルサワ | 床材・敷居・造作材など | ― | フタバガキ科 | 0.53~0.84 | パプアニューギニア |
| メルバウ | 床板・床柱、橋梁、土台、枕木、家具(机や椅子) | 茶 | マメ科 | 0.84 | パプアニューギニアなど東南アジア、太平洋地域一帯 |
| メルバウ | 床板・床柱、橋梁、土台、枕木、家具(机や椅子) | 茶 | マメ科 | 0.84 | パプアニューギニアなど東南アジア、太平洋地域一帯 |
| ラジアータパイン | 合板・梱包用材など | ― | マツ科 | 0.45~0.58 | ニュージーランド・チリ |
| 名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリーブ | 家具・化粧用単板 など | 縞 | モクセイ科 | 0.85 | ヨーロッパ |
| ビーチ | 家具・床板など | 白 | ブナ科 | 0.63 | ヨーロッパ |
| ポプラ | 家具など | 白 | ヤナギ科 | 0.45 | ヨーロッパ |
| ボグオーク | 建具・家具など | 黒 | ブナ科 | ヨーロッパ | |
| ホワイトウッド | 造作材・建具・家具など | ― | マツ科 | 0.60 | ヨーロッパ |
| ヨーロピアンアッシュ | 家具など | ― | モクセイ科 | 0.70 | ヨーロッパ |
| ヨーロピアンオーク | 構造材・床材・建具など | 白 | ブナ科 | 0.60 | ヨーロッパ |
| ヨーロピアンチェリー | 家具など | ― | バラ科 | 0.61 | ヨーロッパ |
| ヨーロピアンファー | 内装材・木箱など | 白 | マツ科 | 0.43 | ヨーロッパ |
| ヨーロピアンメープル | 家具、楽器、ろくろ細工など | ― | カエデ科 | 0.66 | ヨーロッパ |
| レースウッド | 高級家具・楽器・車の内装 | ― | スズカケノキ科 | 0.64 | ヨーロッパ |
| スモークドオーク | 内装(壁、天井、ドア)、家具など | ― | ブナ科 | ヨーロッパ | |
| スモークドチェスナット | 構造材・造作材・建具・家具など | 白 | ブナ科 | 0.60 | ヨーロッパ |
| 名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサメラ | 建築・床板・化粧用単板など | 茶 | マメ科 | 0.70 | アフリカ |
| アニグレ | 建築材・家具・建具・造作材・化粧合板など | 白 | アカテツ科 | 0.57 | アフリカ |
| アパ | 家具・建築・構造材など | 赤 | マメ科 | 0.78 | アフリカ |
| アフリカンマホガニー | 化粧用単板・造作材 | 赤 | センダン科 | 0.66 | アフリカ |
| アユース | 建具・合板など | 白 | アオギリ科 | 0.32~0.49 | アフリカ |
| イロコ | 床材・造作材・家具・化粧用単板など | 茶 | クワ科 | 0.56~0.75 | アフリカ |
| ウエンジ | 床板・床柱・内装材・家具・化粧用単板など | 黒 | マメ科 | 0.84 | アフリカ |
| エコップ | 家具・内装・フローリング・装飾用材など | 縞 | マメ科 | 0.56 | アフリカ |
| エビアラ | 家具など | 縞 | マメ科 | 0.77 | カメルーン・中央アフリカ |
| オクメ | 家具、一般用合板 | ― | カンラン科 | 0.45 | アフリカ |
| オバンコール | 床材・内装材・高級家具・化粧用単板など | 茶 | マメ科 | 0.60~0.80 | アフリカ |
| 黒檀(コクタン) | 床材・装飾材・家具など | 黒 | カキノキ科 | 0.85~1.09 | アフリカ |
| コシポ | 内装・外装・家具など | ― | センダン科 | 0.69 | アフリカ |
| コト | モールディング、ラケット、合板、内装枠材など | 黄白色 | アオギリ科 | 0.51~0.56 | 西アフリカ |
| サペリ | 床材・造作材・建具・家具・化粧用単板など | 赤 | センダン科 | 0.65 | アフリカ |
| ゼブラノ | 高級家具・装飾材・化粧用単板など | 縞 | マメ科 | 0.77 | アフリカ |
| ドゥシエ | フローリング・船舶など | ― | ジャケツイバラ科 | 0.75 | アフリカ |
| パオローズ | 床板・化粧用単板など | 赤 | マメ科 | 0.94 | アフリカ |
| パドゥク | 床柱・内装材・家具など | 赤 | マメ科 | 0.63~0.90 | アフリカ |
| ビリンガ | 港湾工事材、フローリング、家具など | 黄 | マメ科 | 0.86 | アフリカ |
| ブビンガ | 造作材・家具・化粧用単板など | 赤 | マメ科 | 0.80~0.96 | アフリカ |
| ホワイトウエンジ | 家具・装飾品 | ― | マメ科 | 0.78 | アフリカ |
| ホワイトリンバ | 家具、楽器、合板、内装材など | 白 | シクシン科 | 0.54 | アフリカ |
| マコレ | 家具・化粧用単板・造船・海水中用合板など | 赤 | アカテツ科 | 0.67~0.80 | アフリカ |
| マンソニア | 高級家具・楽器・化粧用単板など | 茶 | アオギリ科 | 0.57~0.75 | アフリカ |
| モアビ | 床材・敷居・框材・家具・化粧用単板など | 赤 | アカテツ科 | 0.83 | アフリカ |
| モビンギ | ビリヤードのキュー、内装用化粧合板、天板など | 黄 | マメ科 | 0.72~0.80 | アフリカ |
フォームでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせも承ります。
お気軽にお問い合わせください。