※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
アンボイナ | 床柱・仏壇・フローリング・主に内装・家具など | 赤 | マメ科 | 0.40~0.90 | 東南アジア |
アオダモ | 野球のバッド | ― | モクセイ科 | 0.70 | 北海道 |
赤樫(アカガシ) | 船舶・枕木・器具など | ― | ブナ科 | 0.92 | 日本 |
アガチス | 建築・建具(ドア用材)・家具など | ピンク | ナンヨウスギ科 | 0.44~0.52 | マレーシア |
赤松(アカマツ) | 構造材・造作材・床材など | ― | マツ科 | 0.57 | 日本 |
秋田杉(アキタスギ) | 建具・天井板・樽・桶・など | ― | スギ科 | 0.30~0.45 | 秋田 |
浅田(アサダ) | 敷居・床板・化粧用単板・家具など | 赤 | カバノキ科 | 0.60~0.87 | 北海道 |
アサメラ | 建築・床板・化粧用単板など | 茶 | マメ科 | 0.70 | アフリカ |
翌檜(アスナロ) | 造作材など | ― | ヒノキ科 | 0.37~0.52 | 北海道 |
アスペン | 家具の引出し・合板・パルプ材・モールディング材など | ― | ヤナギ科 | 0.38 | アメリカ |
アニグレ | 建築材・家具・建具・造作材・化粧合板など | 白 | アカテツ科 | 0.57 | アフリカ |
アパ | 家具・建築・構造材など | 赤 | マメ科 | 0.78 | アフリカ |
アピトン | 工場の床板・車両材など | ピンク | フタバガキ科 | 0.64~0.91 | マレーシア |
アフリカンマホガニー | 化粧用単板・造作材 | 赤 | センダン科 | 0.66 | アフリカ |
アユース | 建具・合板など | 白 | アオギリ科 | 0.32~0.49 | アフリカ |
アルダー | 家具・造作材など | ― | カバノキ科 | 0.50 | アメリカ |
イエローバーチ | 家具・内装材・化粧用単板など | ピンク | カバノキ科 | 0.71 | 北米 |
イエローパイン | 構造材・造作材など | 黄 | マツ科 | 0.55 | アメリカ |
イエローポプラ | 内装材・家具など | 緑 | モクレン科 | 0.45 | アメリカ |
柞の木(イスノキ) | 床材・敷居・フローリングなど | ― | マンサク科 | 0.75~1.02 | 九州 |
板屋(イタヤ) | 床板・床柱・家具・楽器など | 白 | カエデ科 | 0.58~0.77 | 北海道 |
一位(イチイ) | 床柱など | ― | イチイ科 | 0.45~0.62 | 日本 |
一位樫(イチイカシ) | 敷居・器具など | ピンク | ブナ科 | 0.87 | 日本 |
銀杏(イチョウ) | まな板・カウンターなど | 黄 | イチョウ科 | 0.55 | 日本 |
イぺ | 橋・埠頭・床板など | 茶 | ノウゼンカズラ科 | 0.91~1.20 | ブラジル |
イロコ | 床材・造作材・家具・化粧用単板など | 茶 | クワ科 | 0.56~0.75 | アフリカ |
ウィロー | 家具など | ― | ヤナギ科 | 0.39 | アメリカ |
ウエンジ | 床板・床柱・内装材・家具・化粧用単板など | 黒 | マメ科 | 0.84 | アフリカ |
ウォーターガム | 構造,フローリング,船舶,デッキ,家具,枕木など | ― | フトモモ科 | 0.64~0.71 | パプアニューギニア |
ウォールナット | 造作材・装飾材・高級家具・化粧用単板など | 茶 | クルミ科 | 0.63 | アメリカ |
梅(ウメ) | ― | バラ科 | 0.81 | 日本 | |
ウリン | ウッドデッキ・海水中の杭・桟橋など | ― | クスノキ科 | 0.84~1.14 | インドネシア |
エコップ | 家具・内装・フローリング・装飾用材など | 縞 | マメ科 | 0.56 | アフリカ |
榎(エノキ) | 器具・細工物・彫刻など | 白 | ニレ科 | 0.67 | 日本 |
エビアラ | 家具など | 縞 | マメ科 | 0.77 | カメルーン・中央アフリカ |
エルム | ― | ニレ科 | 0.58 | アメリカ | |
槐(エンジュ) | 床柱・家具・器具・細工物・彫刻など | 茶 | マメ科 | 0.63 | 北海道 |
オクメ | 家具、一般用合板 | ― | カンラン科 | 0.45 | アフリカ |
オバンコール | 床材・内装材・高級家具・化粧用単板など | 茶 | マメ科 | 0.60~0.80 | アフリカ |
オリーブ | 家具・化粧用単板 など | 縞 | モクセイ科 | 0.85 | ヨーロッパ |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
カーリーメープル | 高級家具・化粧用単板・ギターなど | 白 | カエデ科 | 0.70 | アメリカ |
貝塚伊吹(カイヅカイブキ) | 彫刻材・鉛筆軸材 など | ― | ヒノキ科 | 0.43 | 日本 |
楓(カエデ) | 家具など | 白 | カエデ科 | 0.67 | 日本 |
柿(カキ) | 床材・建築材など | ― | カキノキ科 | 0.65~0.85 | 日本 |
桂(カツラ) | 家具・将棋盤など | ピンク | カツラ科 | 0.40~0.66 | 日本 |
カナリューム | 合板、家具、梱包用材 など | ピンク | カンラン科 | 0.33~0.70 | パプアニューギニア |
樺(カバ) | 床材・家具など | ピンク | カバノキ科 | 0.50~0.78 | 日本 |
カポール | 車両材・床板・家具・合板など | ピンク | フタバガキ科 | 0.56~0.84 | マレーシア |
榧(カヤ) | 高級碁盤・将棋盤など | 黄 | イチイ科 | 0.51 | 日本 |
唐松(カラマツ) | 土台・電柱・鉄道枕木など | 赤 | マツ科 | 0.53 | 日本 |
花梨(カリン) | 床柱・家具・化粧用単板など | 赤 | マメ科 | 0.74 | ミャンマー |
カロフィルム | 脚物家具、合板、造作材など | ピンク | オトギリソウ科 Calophyllum 属 | 0.60 | パプアニューギニア |
木曽檜(キソヒノキ) | 高級建築材・造作材・和風建具など建築全般 | ― | ヒノキ科 | 0.41 | 木曽 |
黄蘗(キハダ) | 床柱・家具・器具など | 茶 | ミカン科 | 0.45 | 北海道 |
行者杉(ギョウジャスギ) | 建具・彫刻材など | ― | スギ科 | 0.40 | 九州 |
桐(キリ) | 和家具・細工物など | 白 | ゴマノハクサ科 | 0.24 | 日本 |
キルティッドメープル | 楽器など | ― | カエデ科 | 0.54 | アメリカ |
キングウッド | 寄木細工や象嵌細工・木管楽器・ナイフの柄、高級箸など | – | マメ科 | 1.20 | ブラジル |
楠(クス) | 構造材・家具など | 白 | クスノキ科 | 0.52 | 九州 |
雲杉(クモスギ) | 車両材・床板・家具・合板など 建具・造作材など | ― | マツ科 | 0.50 | 中国 |
クラロウォールナット | 高級内装材、家具、ツキ板、装飾、銃床、工芸品など | 茶 | クルミ科 | 0.62 | アメリカ |
栗(クリ) | 構造材・装飾材(漆仕上に適する)・家具・水廻りなど | 白 | ブナ科 | 0.55 | 日本 |
胡桃(クルミ) | 造作材・内装材・家具など | ピンク | クルミ科 | 0.53 | 北海道 |
黒蝦夷松(クロエゾマツ) | 構造材・造作材など | ― | マツ科 | 0.43 | 北海道 |
黒柿(クロガキ) | 床柱・造作材・装飾材・家具など | 縞 | カキノキ科 | 0.60~0.85 | 日本 |
黒松(クロマツ) | 床柱・造作材・装飾材・家具など | ― | マツ科 | 0.42~0.62 | 日本 |
桑(クワ) | 床柱・家具・器具など | 茶 | クワ科 | 0.62 | 日本 |
欅(ケヤキ) | 構造材・造作材全般・家具など | ピンク | ニレ科 | 0.69 | 日本 |
ケンパス | 重構造材・杭・家具・フローリング・細工など | ― | マメ科 | 0.77~0.99 | マレーシア |
玄圃梨(ケンポナシ) | 框・柱・内装用造作材・装飾・楽器など | ― | クロウメモドキ科 | 0.65 | 日本 |
コーヒーナット | 家具など | ― | マメ科 | 0.60 | アメリカ |
黒檀(コクタン) | 床材・装飾材・家具など | 黒 | カキノキ科 | 0.85~1.09 | アフリカ |
黒蓮(コクレン) | 家具など | 茶 | モクレン科 | 0.70 | ミャンマー |
漉油(コシアブラ) | 工芸品など | ― | ウコギ科 | 0.43 | 日本 |
コシポ | 内装・外装・家具など | ― | センダン科 | 0.69 | アフリカ |
コットンウッド | 家具・玩具・造作材など | 白 | ヤナギ科 | 0.40 | アメリカ |
コト | モールディング、ラケット、合板、内装枠材など | 黄白色 | アオギリ科 | 0.51~0.56 | 西アフリカ |
小楢(コナラ) | 床材・家具材など | ― | ブナ科 | 0.82 | 日本 |
辛夷(コブシ) | 小物の器具類、玩具、漆器素地など | ― | モクレン科 | 0.46 | 日本 |
五葉松(ゴヨウマツ) | 彫刻・木型など | ― | マツ科 | 0.45 | 日本 |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
サイカチ | 家具・建築・器具など | ― | マメ科 | 0.52 | 日本 |
ササフラス | 家具など | 茶 | クスノキ科 | 0.50 | アメリカ |
サザンサイプレス | 木樽・船舶・屋根材など | ― | スギ科 | 0.46 | アメリカ |
サペリ | 床材・造作材・建具・家具・化粧用単板など | 赤 | センダン科 | 0.65 | アフリカ |
沢胡桃(サワグルミ) | 器具・下駄など | ― | クルミ科 | 0.43 | 日本 |
椹(サワラ) | 造作材・建具・桶など | ― | ヒノキ科 | 0.34 | 木曽 |
椎(シイ) | 構造材・器具・彫刻など | 黄 | ブナ科 | 0.61 | 九州 |
朱里(シウリ) | 板材・家具・器具・彫刻など | 赤 | バラ科 | 0.67 | 日本 |
ジェルトン | 合板芯材・天井の枠・模型など | ― | キョウチクトウ科 | 0.42 | マレーシア |
塩地(シオジ) | 造作材・家具・化粧用単板など | ― | モクセイ科 | 0.55 | 九州 |
シカモア | 家具・楽器など | ― | カエデ科 | 0.54 | アメリカ |
シゾメリア | 家具(ソファーの肘掛・椅子の脚物など) | ― | クノニア科 | 0.64~0.71 | パプアニューギニア |
紫檀(シタン) | 高級家具・指物など | ― | マメ科 | 1.04 | タイ |
椣(シデ) | 家具 | ― | カバノキ科 | 0.75 | 九州 |
シナ | 多くは合板用材・家具・器具など | 白 | シナノキ科 | 0.43 | 北海道 |
縞黒檀(シマコクタン) | 床材・装飾材・家具など | 縞 | カキノキ科 | 0.85~1.09 | インドネシア |
ジョンコン | 家具の骨組材など | ― | ノボタン科 | 0.52 | マレーシア |
白樫(シラカシ) | 込栓・器具など | 白 | ブナ科 | 0.84 | 日本 |
白樺(シラカバ) | 家具・細工物など | 白 | カバノキ科 | 0.64 | 日本 |
神代欅(ジンダイケヤキ) | 家具・建具・細工物など | ― | ニレ科 | 0.69 | 日本 |
神代タモ(ジンダイタモ) | 家具・細工小物など | ― | モクセイ科 | 0.65 | 日本 |
神代楢(ジンダイナラ) | 家具・細工小物など | ― | ブナ科 | 0.68 | 日本 |
神代楡(ジンダイニレ) | 家具・細工物など | ― | ニレ科 | 0.59 | 北海道 |
杉(スギ) | 構造材・造作材・建具・家具・樽・桶・工芸品など | ピンク | スギ科 | 0.39 | 日本 |
スネークウッド | ビリヤードのキュー・楽器のパーツなど | オレンジ | クワ科 | 0.83~1.12 | ブラジル |
スプルース | 建具・内部造作材全般・構造材など | 白 | マツ科 | 0.45 | 北米 |
スモークドオーク | 内装(壁、天井、ドア)、家具など | ― | ブナ科 | 北米 | |
スモークドチェスナット | 構造材・造作材・建具・家具など | 白 | ブナ科 | 0.60 | 北米 |
セドロ | 葉巻箱・キャビネット・彫刻・化粧用単板など | ― | センダン科 | 0.44 | 中南米 |
ゼブラノ | 高級家具・装飾材・化粧用単板など | 縞 | マメ科 | 0.77 | アフリカ |
セランガンバツ | 構造材・床材・造作材など | 茶 | フタバガキ科 | 0.84~1.05 | インドネシア |
栓(セン) | 家具・化粧用単板など | 白 | ウコギ科 | 0.50 | 北海道 |
栴檀(センダン) | 板材・造作材・家具など | ピンク | センダン科 | 0.58 | 九州 |
ソノケリン | 構造材・床材・造作材など | ― | マメ科 | 0.90 | インドネシア |
ソフトメープル | 家具・内装材など | 白 | カエデ科 | 0.61 | アメリカ |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
ターミナリア | 建築材・家具の芯材・合板材・箱材など | ― | シクンシ科 | 0.46~0.72 | 東南アジア |
タイワンヒノキ | 神社・仏閣用建築材などヒノキの代替材 | ― | ヒノキ科 | 0.48 | 台湾 |
タウキャン | フローリングなど | ― | シクシン科 | 0.70~1.10 | ミャンマー |
タウン | 床材・家具・合板など | ピンク | ムクロジ科 | 0.60~0.80 | パプアニューギニア |
鉄刀木(タガヤサン) | 装飾材など | ― | マメ科 | 0.69~0.88 | 東南アジア |
椨(タブ) | 家具など | ― | クスノキ科 | 0.69 | 九州 |
タモ | 造作材・家具・化粧用単板・野球のバットなど。 | 白 | モクセイ科 | 0.65 | 北海道 |
チーク | 建具・床材・造作材・高級家具・船舶甲板材など | 茶 | クマツズラ科 | 0.57~0.69 | ミャンマー |
チェリー | 内装材・家具・化粧用単板など | 赤 | バラ科 | 0.55 | アメリカ |
チベットヒノキ | 造作材など | ― | ヒノキ科 | 0.48 | 中国 |
チューリップウッド | 象嵌材や寄木細工・フローリング・装飾家具の額縁・オルゴールなど | ピンク | マメ科 | 0.42 | ブラジル |
栂(ツガ) | 建築材・造作材 など | ― | マツ科 | 0.51 | 日本 |
椿(ツバキ) | 漆器木地彫刻、算盤玉、煙草パイプ、印鑑など | ― | ツバキ科 | 0.81 | 日本 |
ドゥシエ | フローリング・船舶など | ― | ジャケツイバラ科 | 0.75 | アフリカ |
栃(トチ) | 化粧用単板・家具など | 白 | トチノキ科 | 0.53 | 日本 |
椴松(トドマツ) | 構造材・屋根材など | ― | マツ科 | 0.32~0.48 | 北海道 |
トネリコ | 家具など | ― | モクセイ科 | 0.76 | 日本 |
ドリアン | 造作材・家具・合板の芯材など | ― | バンヤ科 | 0.48~0.72 | インドネシア |
泥の木(ドロノキ) | マッチの軸木、箸、経木、木枠、樽など | ― | ヤナギ科 | 0.42 | 日本 |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
楢(ナラ) | 建具・床材・家具・化粧用単板など。 | 白 | ブナ科 | 0.67 | 北海道 |
苦木(ニガキ) | 器具(寄木細工・木象嵌)など | 黄 | ニガキ科 | 0.58 | 日本 |
肉桂(ニッケ) | 器具など | ― | クスノキ科 | 0.36~0.40 | 日本 |
ニヤトー | 建具・床材・敷居・造作材・合板など | 赤 | アカテツ科 | 0.57 | マレーシア |
ニューギニアウォールナット | ツキ板・家具 | ― | ウルシ科 | ||
ニューギニアバスウッド | 造作材など | ― | トウダイグサ科 | 0.46 | パプアニューギニア |
楡(ニレ) | 家具など | 白 | ニレ科 | 0.59 | 北海道 |
鼠子(ネズコ) | 建具・器具など | ― | ヒノキ科 | 0.30~0.36 | 日本 |
合歓木(ネムノキ) | 指物・器具・彫刻素材など | ― | マメ科 | 0.52 | 日本 |
ノーブル | 造作材・建具など | ― | マツ科 | 0.45 | アメリカ |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
バーズアイメープル | 家具・化粧用単板など | ― | カエデ科 | 0.70 | 北米 |
ハードメープル | 床材・造作材・家具・化粧用単板など | 白 | カエデ科 | 0.70 | 北米 |
パープルハート | 内装材・家具・化粧用単板・フローリング・合板など | 紫 | マメ科 | 0.88 | ブラジル |
パオローズ | 床板・化粧用単板など | 赤 | マメ科 | 0.94 | アフリカ |
バスウッド | 家具・化粧用単板・合板・箱材など | 白 | シナノキ科 | 0.42 | 北米 |
櫨(ハゼ) | 器具(寄木細工・木象嵌)など | 黄 | ウルシ科 | 0.72 | 九州 |
バターナット | 家具など | ― | クルミ科 | 0.45 | アメリカ |
バッグアイ | ギター・楽器など | ― | トチノキカ科 | 0.70 | アメリカ |
ハックベリー | 壁材・造作材・家具など | ― | ニレ科 | 0.57 | 北米 |
跋扈柳(バッコヤナギ) | 器具、船舶など | ― | ヤナギ科 | 0.45 | 日本 |
パドゥク | 床柱・内装材・家具など | 赤 | マメ科 | 0.63~0.90 | アフリカ |
馬尾松(バビショウ) | 内装材など | ― | マツ科 | 0.48 | 中国 |
刺槐(ハリエンジュ) | 工芸品、器具材、枕木など | ― | マメ科 | 0.77 | 日本 |
バルサム | 建具・造作材・内装材など | 白 | マツ科 | 0.42 | カナダ |
榛の木(ハンノキ) | 家具・木製玩具など | ピンク | カバノキ科 | 0.53 | 日本 |
ピーシーメープル | 家具など | ― | カエデ科 | 0.54 | アメリカ |
ビーチ | 家具・床板など | 白 | ブナ科 | 0.63 | ヨーロッパ |
ビッグリーフメープル | 家具、内装造作用、楽器など | ― | カエデ科 | 0.50 | アメリカ |
ヒッコリー | 造作材・家具・器具・運道具など | 茶 | クルミ科 | 0.83 | アメリカ |
檜(ヒノキ) | 建築・家具・建具・彫刻など | 白 | ヒノキ科 | 0.41 | 日本 |
檜葉(ヒバ) | 構造材・造作材・建具など | 黄 | ヒノキ科 | 0.41 | 日本 |
姫小松(ヒメコマツ) | 指物・建材・建築・彫刻など | ― | マツ科 | 0.45 | 日本 |
ビリンガ | 港湾工事材、フローリング、家具 など | 黄 | マメ科 | 0.86 | アフリカ |
ピンカド | 港湾施設・鉄道枕木・造船・橋梁・建築など | ― | マメ科 | 0.90 | ミャンマー |
ファルカタ | 家具材・合板の芯材など | ― | マメ科 | 0.37 | 東南アジア |
福州杉(フクシュウスギ) | 造作材、枕木など | ― | ヒノキ科 | 0.40 | 中国 |
椈(ブナ) | 床材・造作材・家具・合板など | 白 | ブナ科 | 0.50~0.70 | 日本 |
ブビンガ | 造作材・家具・化粧用単板など | 赤 | マメ科 | 0.80~0.96 | アフリカ |
ブラックアッシュ | 家具(キャビネット)、床材 | 白 | モクセイ科 | 0.60 | アメリカ |
プラタナス | 家具、内装、楽器、ツキ板など | ― | スズカケノキ科 | 0.51~0.56 | アメリカ |
プランチョネラ | 家具・面材・敷居 | ― | アカテツ科 | 0.38~0.49 | 東南アジア |
米杉(ベイスギ) | 屋根材・外壁材・デッキ材・建具など | 茶 | ヒノキ科 | 0.35 | 北米 |
米栂(ベイツガ) | 建具・建築材全般 | 白 | マツ科 | 0.46 | 北米 |
米檜(ベイヒ) | 建具・構造材・造作材・建具など | 白 | ヒノキ科 | 0.46 | アメリカ |
米檜葉(ベイヒバ) | 構造材・柱材・床材・建具・水廻りなど | 黄 | ヒノキ科 | 0.50 | アメリカ |
米松(ベイマツ) | 建具・構造材・柱材・床材・水廻りなど | ピンク | マツ科 | 0.53 | 北米 |
紅檜(ベニヒ) | 造作材・建具・家具など | ― | ヒノキ科 | 0.34~0.51 | 台湾 |
紅松(ベニマツ) | 建具・木型・彫刻など | ピンク | マツ科 | 0.50 | ロシア |
ベリ | 家具・内装材など | 縞 | マメ科 | 0.80 | ガボン |
ペルポック | 建具・床材・敷居・造作材・合板など | 白 | ニジキギ科 | 0.48 | インドネシア |
ペンシルシダー | 家具・建具・内装材など | ピンク | アカテツ科 | 0.40~0.88 | パプアニューギニア |
朴(ホオ) | 装飾材・器具・細工物など | 緑 | モクレン科 | 0.48 | 日本 |
ボコテ | 化粧用単板・家具・装飾品など | ― | ムラサキ科 | 0.76 | 南米 |
ボセ | テーブル・カウンター・床材 | ピンク | センダン科 | 0.55~0.60 | アフリカ |
ポプラ | 家具など | 白 | ヤナギ科 | 0.45 | ヨーロッパ |
ホペア | 枕木・橋梁材 | ― | フタバガキ科 | 0.85 | 東南アジア |
ホワイトアッシュ | 建築・家具・野球のバット・化粧用単板など | 白 | モクセイ科 | 0.69 | 北米 |
ホワイトウエンジ | 家具・装飾品 | ― | マメ科 | 0.78 | アフリカ |
ホワイトウッド | 造作材・建具・家具など | ― | マツ科 | 0.60 | ヨーロッパ |
ホワイトオーク | 家具・化粧用単板・洋酒樽など | 白 | ブナ科 | 0.75 | 北米 |
ホワイトスプルース | 構造材など | 白 | マツ科 | 0.43 | 北米 |
ホワイトセラヤ | 合板など | ― | フタバガキ科 | 0.50 | マレーシア |
ホワイトパイン | 建材・内装材など | ― | マツ科 | 0.45 | 北米 |
ホワイトリンバ | 家具、楽器、合板、内装材など | 白 | シクシン科 | 0.54 | アフリカ |
ホンジュラスマホガ二ー | 高級家具・楽器・化粧用単板など | ― | センダン科 | 0.66 | 中南米 |
ポンデロッサパイン | 造作材・下地材・建具・家具など | ― | マツ科 | 0.45 | アメリカ |
ボグオーク | 建具・家具など | 黒 | ブナ科 | ヨーロッパ |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
槇(マキ) | 床材・敷居・家具・化粧用単板など | ピンク | カバノキ科 | 0.50~0.78 | 北海道 |
真樺(マカバ) | 床材・敷居・家具・化粧用単板など | ― | マキ科 | 0.48~0.65 | 九州 |
マコレ | 家具・化粧用単板・造船・海水中用合板など | 赤 | アカテツ科 | 0.67~0.80 | アフリカ |
マルーパ | 造作材 | ― | ニガキ科 | 0.4 | ブラジル |
マンゴ | 構造材・べニア・合板など | 縞 | ウルシ科 | 0.57~0.75 | ニューギニア |
マンソニア | 高級家具・楽器・化粧用単板など | 茶 | アオギリ科 | 0.57~0.75 | アフリカ |
水木(ミズキ) | 玩具・漆器木地など | ― | ミズキ科 | 0.63 | 日本 |
水目(ミズメ) | 床材・造作材・内装材・家具・器具など | ― | カバノキ科 | 0.66 | 九州 |
椋の木(ムクノキ) | 器具など | ― | ニレ科 | 0.67 | 日本 |
無患子(ムクロジ) | ― | ムクロジ科 | 0.65~0.75 | 中部~沖縄 | |
目白樺(メジロカバ) | 家具・フローリング など | ピンク | カバノキ科 | 0.65 | 北海道 |
メタセコイア | 内装材など | ― | スギ科 | 0.38 | 日本 |
メラピー | 床材・造作材・建具・合板など | 白 | フタバガキ科 | 0.60 | マレーシア |
メルクシパイン | 家具など | ― | マツ科 | 0.42 | 東南アジア |
メルサワ | 床材・敷居・造作材など | ― | フタバガキ科 | 0.53~0.84 | パプアニューギニア |
メルバウ | 床板・床柱、橋梁、土台、枕木、家具(机や椅子) | 茶 | マメ科 | 0.84 | パプアニューギニアなど東南アジア、太平洋地域一帯 |
メンクラン | 家具、内装 | ― | アオギリ | 0.60~0.81 | 東南アジア |
メンピサン | 家具の下地材・造作材・梱包材など。 | ― | バンレイシ科 | 0.59 | インドネシア |
モアビ | 床材・敷居・框材・家具・化粧用単板など | 赤 | アカテツ科 | 0.83 | アフリカ |
モビンギ | ビリヤードのキュー、内装用化粧合板、天板など | 黄 | マメ科 | 0.72~0.80 | アフリカ |
樅(モミ) | 蒲鉾板、葬祭用材など | 白 | マツ科 | 0.40 | 日本 |
紅葉(モミジ) | 建築・器具など | ― | カエデ科 | 0.65 | 日本 |
モンキーポッド | 家具・細工物など | 茶 | マメ科 | 0.57 | 南米 |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
屋久杉(ヤクスギ) | 家具・建具・天井板・化粧用単板など | ― | スギ科 | 0.38 | 屋久島 |
柳(ヤナギ) | パルプ材など | ― | ヤナギ科 | 0.45 | 日本 |
柳杉(ヤナギスギ) | 内装材など | ― | スギ科 | 0.38 | 中国 |
魚梁瀬杉(ヤナセスギ) | 建具 | ― | スギ科 | 0.38 | 四国 |
山桜(ヤマザクラ) | 家具・彫刻など | ピンク | バラ科 | 0.60 | 日本 |
山鳴らし(ヤマナラシ) | マッチ軸木・パルプ材 など | ― | ヤナギ科 | 0.45 | 日本 |
百合の木(ユリノキ) | 家具など | ― | モクレン科 | 0.43 | 九州 |
ヨーロピアンアッシュ | 家具など | ― | モクセイ科 | 0.70 | ヨーロッパ |
ヨーロピアンオーク | 構造材・床材・建具など | 白 | ブナ科 | 0.60 | ヨーロッパ |
ヨーロピアンチェリー | 家具など | ― | バラ科 | 0.61 | ヨーロッパ |
ヨーロピアンファー | 内装材・木箱など | 白 | マツ科 | 0.43 | ヨーロッパ |
ヨーロピアンメープル | 家具、楽器、ろくろ細工など | ― | カエデ科 | 0.66 | ヨーロッパ |
吉野杉(ヨシノスギ) | 造作材・建具材 など | ピンク | スギ科 | 0.38 | 奈良 |
※横にスクロールしてご覧ください。
名前 | 用途 | 色味 | 科 | 比重 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
ラオススギ | 建築・船舶・彫刻 | ― | スギ科 | 0.43 | ラオス |
ラオスヒノキ | 建具・建築【主に神社仏閣】 | 黄 | ヒノキ科 | 0.50 | ラオス |
ラジアータパイン | 合板・梱包用材など | ― | マツ科 | 0.45~0.58 | ニュージーランド・チリ |
ラバーウッド | 主に集成材とされ、構造材・家具・芯材など | ― | トウダイグサ科 | 0.64 | 東南アジア |
ラワン | 床材・造作材・合板など | ― | フタバガキ科 | 0.50 | フィリピン |
リグナムバイタ | 船舶用部品や数珠などの小物 | 黒 | ハマビシ科 | 1.20~1.35 | アメリカ |
冷杉(レイスギ) | 建築・建具材など | ― | マツ科 | 0.42 | 中国 |
レースウッド | 高級家具・楽器・車の内装 | ― | スズカケノキ科 | 0.64 | ヨーロッパ |
レッドウッド | 建築・構造物・内装材・家具など | ― | スギ科 | 0.45 | アメリカ |
レッドオーク | 板材・床材・家具・化粧用単板など | ピンク | ブナ科 | 0.70 | アメリカ |
レッドガム | 家具部材 | ピンク | マンサク科 | 0.52 | アメリカ |
レッドグランディス | 造作材・無垢材など | 赤 | フトモモ科 | 南米 | |
レッドセラヤ | 合板、造作、など | ピンク | フタバガキ科 | 0.54~0.67 | マレーシア(サバ) |
レッドパイン | 建築・建具・家具・杭木など | ― | マツ科 | 0.47 | ロシア |
レッドメランティ | 内装材 | ピンク | フタバガキ科 | 0.56 | マレーシア |
ローズウッド | 造作材・装飾材・家具・化粧用合板など | ― | マメ科 | 0.75~0.82 | インドネシア |
フォームでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせも承ります。
お気軽にお問い合わせください。